Furtun de apa
Furtun apa multifunctional, flexibil alocat pentru fluxul de apa industriala cu temp. de pana la +100 ° C Åi unele substante chimice usoare aplicate in industrie, agricultura, gradinarit.
– Nu este admis la debitul de apa potabila.
– Tub: EPDM / SBR, negru, neted cu inserÅ£ie textil , acoperire: EPDM / SBR, negru, neted sau cu impresia carpa, rezistent la factorii atmosferici
– Aceste furtunuri de apa pot fi gasite si in alte culori
|
Diametru interior
mm |
Grosime perete
mm |
Presiune de lucru
MPa |
Presiune de spargere
MPa |
Lungime maxima
m |
|||||
|
PN-86/C-94250/41 ***WT-1/95
|
|||||||||
| 6,3 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | |||||
| 8,0 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | |||||
| 10,0 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | |||||
| 12,5 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | |||||
| 14,0 | 3,7 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | |||||
| 16,0 | 3,7 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | |||||
| 18,0 | 3,7 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | |||||
| 19,0 | 3,8 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | |||||
| 20,0 | 3,8 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | |||||
| 22,0 | 5,0 | 1,5 | 4,5 | 20,0** | |||||
| 25,0 | 4,1 | 0,6 | 1,8 | 40,0** | |||||
| 28,0 | 5,0 | 1,2 | 3,6 | 20,0** | |||||
| 31,5 | 4,3 | 0,6 | 1,8 | 40,0** | |||||
| 35,0*** | 5,8 | 1,2 | 3,6 | 20,0 | |||||
| 38,0*** | 5,8 | 1,2 | 3,6 | 20,0 | |||||
| 40,0 | 5,8 | 1,0 | 3,0 | 20,0 | |||||
| 45,0*** | 5,8 | 1,0 | 3,0 | 20,0 | |||||
| 50,0 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 20,0 | |||||
| 55,0 | 6,0 | 0,7 | 2,1 | 10,0 | |||||
| 60,0 | 6,0 | 0,7 | 2,1 | 10,0 | |||||
| 63,0 | 6,0 | 0,7 | 2,1 | 10,0 | |||||
| 70,0 | 6,0 | 0,7 | 2,1 | 10,0 | |||||
| 75,0*** | 6,0 | 0,7 | 2,1 | 10,0 | |||||
| 80,0 | 6,0 | 0,7 | 2,1 | 10,0 | |||||
| 90,0*** | 6,0 | 0,5 | 1,5 | 10,0 | |||||
| 100,0*** | 6,0 | 0,5 | 1,5 | 10,0 | |||||
| 110,0*** | 6,0 | 0,5 | 1,5 | 10,0 | |||||
| 125,0*** | 7,0 | 0,4 | 1,2 | 10,0 | |||||
| 150,0*** | 7,0 | 0,3 | 0,9 | 10,0 | |||||
| 200,0*** | 7,0 | 0,2 | 0,6 | 6,0 | |||||
| 250,0*** | 8,0 | 0,2 | 0,6 | 6,0 | |||||
| 300,0*** | 8,0 | 0,2 | 0,6 | 6,0 | |||||


