Furtun abur 143°C | Furtun pentru abur 143°C
– Furtun abur universal, multifunctional, flexibil utilizat pentru fluxul de apa calda si de abur saturat cu presiunea 0.4 MPa
– Temperatura de lucru. de pana la 143 ° C
– Sunt folosite in aparate industriale
– Tub: EPDM / SBR, negru, neted
– Insertie: textil
– Acoperire: EPDM / SBR, negru, neted sau cu impresia carpa, rezistent la factorii atmosferici, temperaturi ridicate si ozon
– Aceste furtunuri au si variante colorate
| Diametru interior mm |
Grosime perete mm |
Presiune de lucru MPa |
Presiune de rupere MPa |
Lungime maxima m |
|||||
| PN-86/C-94250/42 ***WT-15/96 | |||||||||
| 8,0 | 4,0 | 0,4 | 4,0 | 50,0* | |||||
| 10,0 | 4,0 | 0,4 | 4,0 | 50,0* | |||||
| 12,5 | 4,0 | 0,4 | 4,0 | 50,0* | |||||
| 16,0 | 4,0 | 0,4 | 4,0 | 50,0* | |||||
| 20,0 | 5,0 | 0,4 | 4,0 | 40,0** | |||||
| 25,0 | 5,0 | 0,4 | 4,0 | 40,0** | |||||
| 31,5 | 5,2 | 0,4 | 4,0 | 40,0** | |||||
| 35,0*** | 5,8 | 0,4 | 4,0 | 20,0 | |||||
| 38,0*** | 5,8 | 0,4 | 4,0 | 20,0 | |||||
| 40,0 | 5,8 | 0,4 | 4,0 | 20,0 | |||||
| 45,0*** | 6,5 | 0,4 | 4,0 | 20,0 | |||||
| 50,0 | 6,0 | 0,4 | 4,0 | 20,0 | |||||
| 55,0 | 6,5 | 0,4 | 4,0 | 10,0 | |||||
| 63,0 | 6,5 | 0,4 | 4,0 | 10,0 | |||||
| 70,0*** | 6,5 | 0,4 | 4,0 | 10,0 | |||||
| 75,0*** | 6,5 | 0,4 | 4,0 | 10,0 | |||||
| 80,0 | 6,5 | 0,4 | 4,0 | 10,0 | |||||
| 90,0*** | 6,5 | 0,3 | 3,0 | 10,0 | |||||
| 100,0*** | 6,5 | 0,3 | 3,0 | 10,0 | |||||
| 110,0*** | 6,5 | 0,3 | 3,0 | 10,0 | |||||

