Furtun abur 165°C
Furtun de apa si abur de inalta calitate, universal, furtun multifunctional, flexibil utilizat pentru fluxul de apa calda si de abur saturat cu presiune 0,6 MPa
– Temperatura de lucru de pana la 165 ° C
– Sunt folosite in aparate industriale
– Tub: EPDM, negru, neted
– Insertie: textil
– Capac : EPDM, negru cu impresia din stofa, rezistent la factorii atmosferici, temperaturi ridicate si ozon
| Diametru interior mm |
Grosime perete mm |
Presiune de lucru MPa |
Presiune de rupere MPa |
Lungime maxima m |
|||||
| WT-22/96 | |||||||||
| 12,5 | 5,1 | 0,6 | 6,0 | 20,0 | |||||
| 16,0 | 5,2 | 0,6 | 6,0 | 40,0 | |||||
| 19,0 | 5,3 | 0,6 | 6,0 | 40,0 | |||||
| 20,0 | 5,3 | 0,6 | 6,0 | 40,0 | |||||
| 25,0 | 5,5 | 0,6 | 6,0 | 40,0 | |||||
| 31,5 | 6,7 | 0,6 | 6,0 | 40,0 | |||||
| 38,0 | 7,0 | 0,6 | 6,0 | 20,0 | |||||
| 40,0 | 7,0 | 0,6 | 6,0 | 20,0 | |||||
| 50,0 | 7,2 | 0,6 | 6,0 | 20,0 | |||||
| 51,0 | 7,2 | 0,6 | 6,0 | 20,0 | |||||
| 60,0 | 8,5 | 0,6 | 6,0 | 10,0 | |||||
| 63,0 | 8,5 | 0,6 | 6,0 | 10,0 | |||||
| 70,0 | 8,5 | 0,6 | 6,0 | 10,0 | |||||
| 75,0 | 8,5 | 0,6 | 6,0 | 10,0 | |||||
| 80,0 | 8,5 | 0,6 | 6,0 | 10,0 | |||||



