Furtun vehicule de clasa 2 GPL / CNG
Furtun vehicule de clasa 2 utilizat la autoturise in sisteme GPL / CNG cu temperatura de lucru: de la -25 ° C pâna la +125 ° C
– Tub: NBR, negru, neted, rezistent la GPL / CNG si imbatranire termica si absorbire de gaz scazuta
– Insertie: textil
– Acoperire: NBR, negru, neted, rezistent la GPL / CNG, imbatranire termica si ozon
Asamblarea trebuie sa se faca în conformitate cu regulamentul GPL
– Nr de omologare E 20 010521 în conformitate cu CEE / ONU Regulamentul nr 67-01 CNG
– Nr de omologare E 20 000018 în conformitate cu CEE / ONU Regulamentul nr 110
|
Diametru interior
mm |
Grosime perete
mm |
Presiune de lucru. / Presiune de rupere
MPa |
Lungime maxima
m |
|
WT-29/97
|
|||
| 3,2 | 3,1 | 0,45/1,8 | 50,0* |
| 4,0 | 3,1 | 0,45/1,8 | 50,0* |
| 5,0 | 3,2 | 0,45/1,8 | 50,0* |
| 6,0 | 3,2 | 0,45/1,8 | 50,0* |
| 6,5 | 3,2 | 0,45/1,8 | 50,0* |
| 7,5 | 3,2 | 0,45/1,8 | 50,0* |
| 8,0 | 3,2 | 0,45/1,8 | 50,0* |
| 9,0 | 3,5 | 0,45/1,8 | 50,0* |
| 10,0 | 3,5 | 0,45/1,8 | 50,0* |
| 11,0 | 3,5 | 0,45/1,8 | 50,0* |
| 12,0 | 3,5 | 0,45/1,8 | 50,0* |
| 13,0 | 3,5 | 0,45/1,8 | 50,0* |
| 14,0 | 3,5 | 0,45/1,8 | 50,0* |
| 16,0 | 3,5 | 0,45/1,8 | 50,0* |
| 17,0 | 3,5 | 0,45/1,8 | 50,0* |
| 19,0 | 4,0 | 0,45/1,8 | 50,0* |
| 20,0 | 4,0 | 0,45/1,8 | 50,0* |

