Furtun pentru sablare
Furtun pentru sablare este robust, desemnat sa lucreze in conditii grele, aplicat la fluxul de nisip sau improscare cu materiale abrazive
– Temperatura de lucru:. De la -30 ° C pana la +60 ° C
– Tub: SBR, negru, neted, cu max uzurii abrazive. 70mm3 sau cu abrazive uzura max 40 mm3 – Consolidare textile
– Acoperire: EPDM / SBR, negru cu impresia din stofa, rezistent la factorii atmosferici
– Rezistenta la indoire si rasucire
– Tip HSM2 – are doua bobine de cupru incrucisate
|
Diametru interior
mm |
Grosime perete
mm |
Presiune de lucru
MPa |
Presiune de rupere
MPa |
Lungime maxima
m |
| PN-78/C-94250/51 *WT-18/96 | ||||
| 16 | 5,8 / 7,8 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 20 | 6,3 / 7,8 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 25 | 6,3 / 7,8 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 31,5 | 6,7 / 7,8 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 35,0* | 6,8 / 7,8 | 1 | 4 | 20 |
| 38,0* | 6,8 / 7,8 | 1 | 4 | 20 |
| 40 | 6,8 / 9,1 | 1 | 4 | 20 |
| 45,0* | 8,0 / 9,1 | 1 | 4 | 20 |
| 50 | 8,0 / 9,1 | 1 | 4 | 20 |
| 60 | 9,5 | 1 | 4 | 10 |
| 63 | 9,5 | 1 | 4 | 10 |
| 70 | 9,5 | 0,8 | 3,2 | 10 |
| 75,0* | 9,5 | 0,8 | 3,2 | 10 |
| 80 | 9,5 | 0,8 | 3,2 | 10 |
| 90,0* | 9,5 | 0,4 | 1,6 | 10 |
| 100,0* | 9,5 | 0,4 | 1,6 | 10 |
| 110,0* | 9,5 | 0,4 | 1,6 | 10 |
| 125,0* | 9,5 | 0,4 | 1,6 | 10 |
| 150,0* | 9,5 | 0,4 | 1,6 | 10 |
| HSM1 (KOZ-11/07) | ||||
| 13 | 7 | 1,2 | 4,8 | 20 |
| 19 | 7 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 25 | 7 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 32 | 8 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 38 | 9 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| HSM2 (KOZ-46/07) | ||||
| 19 | 7 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 25 | 7 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 32 | 8 | 1,2 | 4,8 | 40 |
| 38 | 9 | 1,2 | 4,8 | 40 |



