Furtun pentru acizi si baze
Furtun multifunctional, flexibil alocat pentru fluxul de solutii de: acid azotic, cu concentratie de pana la 5%, acid clorhidric cu concentraţie de pana la 20%, acid sulfuric, cu concentratie de pana la 50%, acid acetic, hidroxid de sodiu solutie apoasa, solutie amoniacala cu orice concentratie
– Temperatura de lucru:. de la -30 ° C pana la +60 ° C
– Tub: EPDM / SBR, negru, neted
– Insertie: textil
– Acoperire: EPDM / SBR, negru, neted sau cu impresia carpa, rezistente la factorilor atmosferici – Aceste furtunuri pot fi produse ca si cele colorate
|
Diametru interior
mm |
Grosime perete
mm |
Presiune de lucru
MPa |
Presiune de rupere
MPa |
Lungime maxima
m |
|
PN-86/C-94250/44 ***WT-3/95
|
||||
| 6,3 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 8,0 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 10,0 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 12,5 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 16,0 | 3,7 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 20,0 | 3,8 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 25,0 | 4,1 | 0,6 | 1,8 | 40,0** |
| 31,5 | 4,3 | 0,6 | 1,8 | 40,0** |
| 35,0*** | 5,8 | 1,2 | 3,6 | 20,0 |
| 38,0*** | 5,8 | 1,2 | 3,6 | 20,0 |
| 40,0 | 5,8 | 1,0 | 3,0 | 20,0 |
| 45,0*** | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 20,0 |
| 50,0 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 20,0 |
| 60,0 | 6,0 | 0,7 | 2,1 | 10,0 |
| 63,0 | 6,0 | 0,7 | 2,1 | 10,0 |
| 75,0*** | 6,0 | 0,7 | 2,1 | 10,0 |
| 80,0 | 6,0 | 0,7 | 2,1 | 10,0 |
| 90,0*** | 6,0 | 0,5 | 1,5 | 10,0 |
| 100,0*** | 6,0 | 0,5 | 1,5 | 10,0 |
| 110,0*** | 6,0 | 0,5 | 1,5 | 10,0 |
| 125,0*** | 7,0 | 0,4 | 1,2 | 10,0 |
| 150,0*** | 7,0 | 0,3 | 0,9 | 10,0 |
| 200,0*** | 7,0 | 0,2 | 0,5 | 6,0 |
| 250,0*** | 8,0 | 0,2 | 0,5 | 6,0 |
| 300,0*** | 8,0 | 0,2 | 0,5 | 6,0 |

