Furtun combustibil
– Furtun foarte usor, flexibil, alocat pentru fluxul de benzina si a altor combustibili de motoare
Temperatura de Lucru:. De la -30 ° C Pana la +60 ° C
– tub: NBR, negru, neted
– insertie: textil
– acoperire: NBR, negru, neted sau cu impresia carpa, rezistent la factorii atmosferici
Date tehnice:
|
Diametru interior
mm |
Grosime perete
mm |
Presiune de lucru
MPa |
Bursting pressure
MPa |
Lungime max
m |
|
PN-86/C-94250/43 ***WT-2/95
|
||||
| 4,0 | 3,3 | 0,6 | 1,9 | 50,0* |
| 5,0 | 3,3 | 0,6 | 1,9 | 50,0* |
| 6,3 | 3,5 | 0,6 | 1,9 | 50,0* |
| 7,0 | 3,5 | 0,6 | 1,9 | 50,0* |
| 8,0 | 3,5 | 0,6 | 1,9 | 50,0* |
| 10,0 | 3,5 | 0,6 | 1,9 | 50,0* |
| 12,5 | 3,5 | 0,6 | 1,9 | 50,0* |
| 14,0 | 3,5 | 0,6 | 1,9 | 50,0* |
| 16,0 | 3,7 | 0,6 | 1,9 | 50,0* |
| 18,0 | 3,7 | 0,6 | 1,9 | 50,0* |
| 20,0 | 4,1 | 0,6 | 1,9 | 40 0** |
| 22,0 | 5,5 | 1,5 | 4,8 | 20,0 |
| 25,0 | 4,1 | 0,6 | 1,9 | 40,0** |
| 28,0 | 5,5 | 1,2 | 3,8 | 20,0 |
| 31,5 | 4,3 | 0,6 | 1,9 | 40 0** |
| 35,0*** | 5,8 | 1,0 | 3,2 | 20,0 |
| 38,0*** | 5,8 | 1,0 | 3,2 | 20,0 |
| 40,0 | 5,8 | 1,0 | 3,2 | 20,0 |
| 45,0*** | 5,8 | 1,0 | 3,2 | 20,0 |
| 50,0 | 6,0 | 0,8 | 2,6 | 20,0 |
| 55,0 | 6,0 | 0,8 | 2,6 | 10,0 |
| 60,0 | 6,0 | 0,7 | 2,3 | 10,0 |
| 63,0 | 6,0 | 0,7 | 2,3 | 10,0 |
| 75,0*** | 6,0 | 0,6 | 1,9 | 10,0 |
| 80,0 | 6,0 | 0,6 | 1,9 | 10,0 |
| 90,0*** | 6,0 | 0,5 | 1,6 | 10,0 |
| 100,0** | 6,0 | 0,5 | 1,6 | 10,0 |
| 110,0** | 6,0 | 0,4 | 1,3 | 10,0 |
| 125,0** | 6,5 | 0,4 | 1,3 | 10,0 |
| 150,0** | 6,5 | 0,3 | 1,0 | 10,0 |
| 200,0** | 6,5 | 0,3 | 1,0 | 6,0 |
| 250,0** | 7,2 | 0,3 | 1,0 | 6,0 |
| 300,0** | 7,2 | 0,2 | 0,7 | 6,0 |
| 6,3 | 3,5 | 1,6 | 5,0 | 50,0* |
| 8,0 | 3,5 | 1,6 | 5,0 | 50,0* |
| 10,0 | 3,5 | 1,6 | 5,0 | 50,0* |
| 12,5 | 3,5 | 1,6 | 5,0 | 50,0* |
| 14,0 | 3,5 | 1,6 | 5,0 | 50,0* |
| 16,0 | 3,7 | 1,6 | 5,0 | 50,0* |
| 18,0 | 3,7 | 1,6 | 5,0 | 50,0* |
| 20,0 | 4,1 | 1,6 | 5,0 | 40,0** |
| 22,0 | 5,5 | 1,6 | 5,0 | 20,0 |
| 25,0 | 5,0 | 1,6 | 5,0 | 40,0** |
| 28,0 | 5,5 | 1,6 | 5,0 | 20,0 |
| 31,5 | 5,2 | 1,6 | 5,0 | 40 0** |
| 40,0 | 7,0 | 1,6 | 5,0 | 20,0 |
| 50,0 | 7,2 | 1,6 | 5,0 | 20,0 |



